Showing all 44 results
Clean Room Clean Bench
Compact Air Purifier
Disinfection Lamp
Disinfection Lamp
Disinfection Lamp
Germicidal Lamp
Germicidal Lamp
Laboratory Sterilizer
Medical Device Disinfection System
Medical Sterilizer
Medical Sterilizer
Medical Sterilizer
Mobile Air Purifier
Mobile Air Purifier
| Configuration | Mobile, Compact, Wall-Mounted |
| Accessories | With Hepa Filter, With Touchscreen, Educational Screen, Monitoring Software |
| Applications | For Veterinary Clinics, For Healthcare Facilities, For Waiting Room, For Sampling Rooms, Laboratory, For Dental Clinics, For Laundries, For Oncology, For Dental Laboratories, For Clean Rooms, For Infectious Disease Services, For Hemodialysis Center, For High-Risk Patient Rooms, For Transplantation, Odor Destroyer, For Resuscitation, For Establishments Open To The Public (Erp), For Mortuary Services, For Neonatal, For Dining Halls, For Break Rooms, For Consultation Room |
| Technology | Uv, Ozone, Activated Carbon, Photocatalytic Oxidation, Active Oxygen |
| Other Characteristics | With Ultra-Fine Particle Removal, Germicidal, With Microbial Elimination, Actual Filter Wear Indicator, High-Performance, Stand-Alone, With Gas Removal, Sustainable Design, Acaricide, Data, Data History, Anti-Odour, For Chemical Products |
Mobile Air Purifier
Optical Spectrometer
Portable Air Purifier
Uv-Vis Spectrophotometer
| Technology | Double-Beam, Diode Array |
| Source | Xenon |
| Applications | For Research, For Quality Control, For The Pharmaceutical Industry, For Life Sciences Applications, For Nucleic Acid Quantification, For Protein Analysis, For Protein Quantification |
| Detector Type | Ccd |
| Other Characteristics | High-Sensitivity |
| Type | Uv-Vis, Uv |
| Configuration | Benchtop, Compact, Transportable |
Visible Spectrophotometer
| Technology | Single-Beam |
| Source | Tungsten, With Deuterium Arc Lamp |
| Applications | For Research, For Quality Control, For The Food Industry, For The Pharmaceutical Industry, For Life Sciences Applications, For Teaching, For Molecular And Cellular Biology, For Water Analysis |
| Other Characteristics | With Usb Port, With Touchscreen, High-Sensitivity, High-Resolution, Wireless, Multi-Cartridge |
| Type | Visible, Uv-Visible, Uv |
| Configuration | Benchtop, Compact |