Showing all 25 results
Automated External Defibrillator Simulator
| Application | Emergency Care, Obstetrical/Gynecological, For Intensive Care, For Tactical Combat, For Pneumological Care, For Cardiopulmonary Care, For Veterinary Care, For Obstetric Care, For Neurology, For Elderly Care |
| Other Characteristics | Artery, With Touchscreen, For Smartphones, Aortic Valve, Circulatory System |
| Form | Monitor |
| Procedure | Spo2, Intubation, For Teaching, Evaluation, For Ambulances, For Cardiotocography, Nibp, Multiparametric, For Ecmo, Automated External Defibrillator, First Aid, Anesthesia, Cricothyrotomy, Artificial Ventilation, Tracheotomy, Breathing, Cpr, Manual Resuscitation, Auscultation, Ecg, Heart Rate, Etco2 |
| Simulated Pathology / Condition | Trauma, Pregnancy, Anastomosis, Tuberculosis, Phlebitis, Stenosis, For Diabetes, Cardiomyopathy, Pneumothorax, Arrhythmia, Coronary Occlusion, Drug Addiction, Myocardial Ischemia, For Hypertension, For Infectious Diseases, With Aneurysm, For Atherosclerosis, Hemiparesis, Hemiplegia, With Smoking Effects, For Thrombosis, With Fibrocystic Nodules, For Tumors, Arteriostenosis |
| Configuration | Workstation, Portable, Mobile |
| Technology | Computer-Assisted, With Digital Real-Time Feedback, Remote-Controlled, Web-Based |
| Options | With Sound Generator, With Video Recording, With Vital Sign Monitor, With Electronic Console, With Defibrillator |
| Material | Plastic |
Cardiology Telemetry System
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Plug-In Module, Oscillographic, With Data Interpretation |
| Measured Parameter | Heart Rate, Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Systolic Pressure, Etco2, Icg, Spo2, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Co, Perfusion Index |
| Configuration | Compact |
| Applications | Emergency, Intensive Care, Clinical, Veterinary, Transport, Anesthesia, Home Care, For Cardiology, For Hospitals, Oscillographic, For Telemedicine, For Research |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Ecg Module For Multi-Parameter Monitor
Ecg Patient Simulator
Fhr Fetal Monitor
Fhr Fetal Monitor
Fhr Fetal Monitor
Fhr Fetal Monitor
Handheld Patient Monitor
Handheld Vital Signs Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Bis, Eeg, Nmt, Spo2, Picco |
| Configuration | Compact, Portable, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Anesthesia, Hemodynamic, For Surgery Units |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer |
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | High-Resolution |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Breathing, Heart Rate, Co2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Portable |
| Applications | Intensive Care, Hemodynamic, For Surgery Units |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen |