Showing all 21 results
Cardiac Output Patient Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Plug-In Module, Oscillographic, With Data Interpretation |
| Measured Parameter | Heart Rate, Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Systolic Pressure, Etco2, Icg, Spo2, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Co, Perfusion Index |
| Configuration | Compact |
| Applications | Emergency, Intensive Care, Clinical, Veterinary, Transport, Anesthesia, Home Care, For Cardiology, For Hospitals, Oscillographic, For Telemedicine, For Research |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Cardiac Output, Eeg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, Usb |
Compact Patient Monitor
Ecg Module For Multi-Parameter Monitor
Ecg Patient Monitor
Modular Multi-Parameter Monitor
Multi-Parameter Monitor On Casters
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Temp, Ecg, Resp, Respiratory Rate, Co2, Heart Rate, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Nmt, Spo2 |
| Configuration | On Casters |
| Applications | Intensive Care, Transport, Clinical, Anesthesia, Hemodynamic, Ambulatory, For Cardiology |
| Options And Accessories | Wireless, With Touchscreen, Usb |
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, High-Resolution, Transcutaneous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, End-Tidal Co2, Nibp, Spo2 |
| Configuration | Portable |
| Applications | Veterinary |
| Patient Condition | For High Blood Pressure |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Ptt, Abi, Tbi |
| Options And Accessories | Bluetooth, Wifi, Usb |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, High-Resolution, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temperature, Heart Rate, Etco2, Nibp, Spo2 |
| Configuration | Portable, Modular |
| Applications | Veterinary, For Animal Research |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Abi, Tbi |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Spirometry |