Showing 1–60 of 62 results
Automated External Defibrillator Simulator
| Application | Emergency Care, Obstetrical/Gynecological, For Intensive Care, For Tactical Combat, For Pneumological Care, For Cardiopulmonary Care, For Veterinary Care, For Obstetric Care, For Neurology, For Elderly Care |
| Other Characteristics | Artery, With Touchscreen, For Smartphones, Aortic Valve, Circulatory System |
| Form | Monitor |
| Procedure | Ecg, For Teaching, Anesthesia, For Ecmo, Cpr, Breathing, For Ambulances, Evaluation, Nibp, Intubation, Cricothyrotomy, Artificial Ventilation, Tracheotomy, Manual Resuscitation, Automated External Defibrillator, For Cardiotocography, Etco2, First Aid, Auscultation, Multiparametric, Pelvic Examination, Heart Rate, Spo2 |
| Simulated Pathology / Condition | Anastomosis, Trauma, Tuberculosis, For Atherosclerosis, Stenosis, Pregnancy, For Diabetes, Arrhythmia, Drug Addiction, For Hypertension, For Infectious Diseases, Phlebitis, With Aneurysm, Myocardial Ischemia, Hemiparesis, Hemiplegia, For Tumors, With Smoking Effects, Cardiomyopathy, Arteriostenosis, Coronary Occlusion, For Thrombosis, With Fibrocystic Nodules, Pneumothorax |
| Configuration | Workstation, Portable, Mobile |
| Technology | Computer-Assisted, With Digital Real-Time Feedback, Remote-Controlled, Web-Based |
| Options | With Sound Generator, With Video Recording, With Vital Sign Monitor, With Electronic Console, With Defibrillator |
| Material | Plastic |
Cardiac Output Patient Monitor
Cardiology Telemetry System
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Plug-In Module, Oscillographic, With Data Interpretation |
| Measured Parameter | Heart Rate, Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Systolic Pressure, Etco2, Icg, Spo2, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Co, Perfusion Index |
| Configuration | Compact |
| Applications | Emergency, Intensive Care, Clinical, Veterinary, Transport, Anesthesia, Home Care, For Cardiology, For Hospitals, Oscillographic, For Telemedicine, For Research |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multi-Parameter Monitor
Compact Multiparameter Monitor
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Cardiac Output, Eeg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, Usb |
Compact Patient Monitor
Continuous Patient Monitor
Data Management And Communication System
Delivery Simulator
Eeg Electrophysiology Amplifier
Handheld Vital Signs Monitor
Maintenance Patient Simulator
Mri Multi-Parameter Monitor
Multi-Parameter Monitor On Casters
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Temp, Ecg, Resp, Respiratory Rate, Co2, Heart Rate, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Nmt, Spo2 |
| Configuration | On Casters |
| Applications | Intensive Care, Transport, Clinical, Anesthesia, Hemodynamic, Ambulatory, For Cardiology |
| Options And Accessories | Wireless, With Touchscreen, Usb |
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | High-Resolution |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Breathing, Heart Rate, Co2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Tabletop, Portable |
| Applications | Intensive Care, Hemodynamic, For Surgery Units |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen |
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | High-Resolution |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Breathing, Heart Rate, Co2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Portable |
| Applications | Intensive Care, Hemodynamic, For Surgery Units |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen |
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Tabletop, Portable |
| Applications | Intensive Care, Veterinary |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, Usb |
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Etco2, Eeg, Nibp, Ibp, Nmt, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular |
| Applications | Anesthesia, Hemodynamic |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, Usb |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Respiratory Rate, Temp, Heart Rate, Etco2, Blood Pressure, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Ambulatory, Veterinary, Transport, For Surgery Units, For Hospitals, Home Care, For Animal Research, For Nursing Homes |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Integrated Battery |
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, High-Resolution, Transcutaneous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, End-Tidal Co2, Nibp, Spo2 |
| Configuration | Portable |
| Applications | Veterinary |
| Patient Condition | For High Blood Pressure |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Ptt, Abi, Tbi |
| Options And Accessories | Bluetooth, Wifi, Usb |
Portable Patient Monitor
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, High-Resolution, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temperature, Heart Rate, Etco2, Nibp, Spo2 |
| Configuration | Portable, Modular |
| Applications | Veterinary, For Animal Research |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Abi, Tbi |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Spirometry |