Showing all 8 results
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Compact Patient Monitor
Portable Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Bis, Eeg, Nmt, Spo2, Picco |
| Configuration | Compact, Portable, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Anesthesia, Hemodynamic, For Surgery Units |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer |
Portable Multi-Parameter Monitor
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Respiratory Rate, Temp, Heart Rate, Etco2, Blood Pressure, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Ambulatory, Veterinary, Transport, For Surgery Units, For Hospitals, Home Care, For Animal Research, For Nursing Homes |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Integrated Battery |