Robotic Sample Processor
| Other Characteristics | With Touchscreen, With Barcode Reader |
| Preparation Type | Titration |
| Operation | Robotic |
| Configuration | Compact |
Description
The fundamental model for the establishment of automation in the titration process that is tailored to the specific needs of each customer. A space-saving Robotic Sample Processor XL with an integrated Titrando, a single workstation that includes a Swing Head, and two built-in membrane pumps. The methods are programmed using the tiamo™ titration software or OMNIS Software, or the convenient Touch Control.input:
output:Liquid handling, homogenization, and direct measurement are among the automation options that are both flexible and expandable.
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Digital Patient Weighing Scale
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Respiratory Rate, Temp, Heart Rate, Etco2, Blood Pressure, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Ambulatory, Veterinary, Transport, For Surgery Units, For Hospitals, Home Care, For Animal Research, For Nursing Homes |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Integrated Battery |
Portable Patient Monitor
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Heart Rate, Etco2, Cardiac Output, Blood Pressure, Eeg, Pressure, Co, Systolic Pressure, Perfusion Index, Pulse Oximetry |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | Clinical, Intensive Care, Emergency, Ambulatory, For Hospitals, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer, With Diagnosis Software |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
