Portable Vital Signs Monitor
| Other Characteristics | Computer-Based |
| Measured Parameter | Temp, Ecg, Nibp, Ibp, Resp, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
Description
It is a compact and diminutive device that is capable of displaying and recording the patient’s most critical vital signs. Additionally, it is suitable for use as a mobile application or at the patient’s bedside. input:
output:The computer-based central station unit enables the simultaneous monitoring of multiple beds in various patient rooms, and all of our available monitor range can be connected to a network system.
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Electronic Baby Scale
Electronic Nebulizer
Ophthalmic Workstation
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Respiratory Rate, Temp, Heart Rate, Etco2, Blood Pressure, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Ambulatory, Veterinary, Transport, For Surgery Units, For Hospitals, Home Care, For Animal Research, For Nursing Homes |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Integrated Battery |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Heart Rate, Etco2, Cardiac Output, Blood Pressure, Eeg, Pressure, Co, Systolic Pressure, Perfusion Index, Pulse Oximetry |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | Clinical, Intensive Care, Emergency, Ambulatory, For Hospitals, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer, With Diagnosis Software |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
