Description
Compliance with regulationsCE, FDA, MDSAP, and ISO 10993 seriesinput:
output:Cable Diameter: 5.0mmMaterial for CablesTPU JacketMonitor End ConnectorYellow rectangle with 14 pinsinput:
output:Transducer End ConnectorGray Edward, round 5-pininput:
output:free of latexCertainly.Type of PackagingPackaging Unit
1
BagPackage Weight: 195 gramsWarranty: twelve months
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Cardiac Output, Eeg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, Usb |
Eeg System With Mapping
Portable Patient Monitor
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Heart Rate, Etco2, Cardiac Output, Blood Pressure, Eeg, Pressure, Co, Systolic Pressure, Perfusion Index, Pulse Oximetry |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | Clinical, Intensive Care, Emergency, Ambulatory, For Hospitals, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer, With Diagnosis Software |
