Fingertip Spo2 Sensor
| Other Characteristics | Disposable, Adhesive |
| Patient Type | Pediatric, Infant |
| Area Of The Body | Fingertip, Multi-Position, Foot, Toe, Auricular |
| Material | Latex-Free |
Description
● Compatibility with Major Patient Monitor Brands:
BCI, Draeger, Edan, Fukuda Danshi, Datascope, Datex, GE, Mindray, Masimo, Marquette, Nihon Kohden, Nellcor, Nonin, Novamatrix, Ohmeda, Philips, Palco, Spacelabs, Welch Allyn, Zoll, and others.input:
output:● Product Features:
Single patient use to prevent cross-contamination,
Accurate and rapid measurement,Flexible and adaptable, a good fit, and easy to use.Soft material offers a cushioned surface for delicate skin.
Comfortable: Easily removed and reapplied, ensuring the utmost comfort for the patient.
0.3% Low Perfusion Measurement, compatible with major patient monitor brands.
Bio-compatibility tests and qualified.
Quality has been certified by the FDA and the CE.
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
10-Channel Eeg System
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module, Mri-Compatible |
| Measured Parameter | 12-Lead Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Ibp, Abpm, Eeg, Emg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Tabletop, Implantable |
| Applications | Veterinary, Intensive Care, For Mri, Clinical, Emergency, Ambulatory, Transport, Anesthesia, For Cardiology, Physiology, Neurology, Home Care |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, Copd |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Electrical Impedance Tomography, Doppler, Ptt, Abi, Tbi, Finger Pressure |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, With Diagnosis Software |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Etco2, Eeg, Nibp, Ibp, Nmt, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular |
| Applications | Anesthesia, Hemodynamic |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, Usb |
