Description
A fetal monitor is an essential component of a safe delivery in the present day. However, a fetal monitor requires that doctors or nurses consistently observe the waveform recorded at the bedside. Otherwise, it is possible to miss a sudden change in the waveform.
The Toitu Central Station Monitor enables you to simultaneously observe the waveforms of multiple patients on a single screen in a doctor’s office or nurse station. It also alerts you to any sudden or unexpected changes in patients, removing the need for you to remain at their bedside while they are under observation.
The Toitu central station monitor has the capacity to archive and display a maximum of 48 beds’ data and waveforms. Additionally, it can be connected to numerous external monitors to enable multiple hospital staff to view the same or different data simultaneously on multiple monitors and observe multiple deliveries that occur simultaneously.
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Cardiac Output, Eeg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, Usb |
Respiratory Rate Patient Monitor
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Heart Rate, Etco2, Cardiac Output, Blood Pressure, Eeg, Pressure, Co, Systolic Pressure, Perfusion Index, Pulse Oximetry |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | Clinical, Intensive Care, Emergency, Ambulatory, For Hospitals, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer, With Diagnosis Software |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
