Description
The FM20 is a fetal monitor.Fetal monitor that is highly effective for the care of both the mother and the fetus – Screen rotation- Support for multiple languages- LCD type quick guide integrated
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
24-Channel Eeg System
32-Channel Eeg System
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Portable Patient Monitor
Respiratory Rate Patient Monitor
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
