Description
Philips 8040AOriginal Equipment Manufacturer (OEM) Philips 15248A (Repair Cable)
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
10-Channel Eeg System
20-Channel Eeg System
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module, Mri-Compatible |
| Measured Parameter | 12-Lead Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Ibp, Abpm, Eeg, Emg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Tabletop, Implantable |
| Applications | Veterinary, Intensive Care, For Mri, Clinical, Emergency, Ambulatory, Transport, Anesthesia, For Cardiology, Physiology, Neurology, Home Care |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, Copd |
| Technology | Pulse Wave Analysis, Electrical Impedance Tomography, Doppler, Ptt, Abi, Tbi, Finger Pressure |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, With Diagnosis Software |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Etco2, Eeg, Nibp, Ibp, Nmt, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular |
| Applications | Anesthesia, Hemodynamic |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, Usb |
