Ecg Module For Multi-Parameter Monitor
| Measured Parameter | Ecg, Nibp, Ibp, Resp, Temp, Spo2 |
Description
Suitable for neonates, pediatrics, and adults
‣ Assistance in the monitoring of: ECG/HR, RESP, SpO2/PR, NIBP, TEMP, IBP, and other relevant parameters.‣ The entire measuring unit is controlled by a single CPU, which is highly integrated, reliable, and consumes minimal power.‣ A serial protocol is employed to transmit data to the upper control unit.‣ Analog SpO2 provides anti-motion and anti-low perfusion functions.‣ Protect against defibrillation effects and resist high-frequency electrotome.Dimensions: 120mm x 100mm
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
20-Channel Eeg System
24-Channel Eeg System
Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside, Trolley-Mounted |
| Patient Type | Pediatric, Infant, Adult |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Transport, Emergency, For Hospitals |
| Patient Condition | For Arrythmia, For Atrial Fibrillation, For Osa |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, With Patient Data Management System, Usb |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Plug-In Module |
| Measured Parameter | Eeg, Ecg, Resp, Temp, Pulse Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Bis, Co, Spo2 |
| Configuration | Compact, Bedside |
| Applications | For Critical Care, Clinical, Transport, Anesthesia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Integrated Battery |
Compact Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Temp, Heart Rate, Etco2, Nibp, Ibp, Cardiac Output, Eeg, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact |
| Applications | Intensive Care, Clinical |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | Wifi, With Touchscreen, With Built-In Printer, Usb |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
