Diabete Vital Signs Monitor
| Other Characteristics | Non-Invasive |
| Measured Parameter | Sensory Nerve Conduction Threshold |
| Configuration | Compact |
| Patient Type | Adult |
| Applications | For Chronic Care |
| Patient Condition | For Diabetes |
SKU:
73eb03126d37
Category: Monitoring
Tags: Compact, For Chronic Care, Sensory Nerve Conduction Threshold
Description
The NM-01/CPT is an electrodiagnostic device that is specifically designed to assess the painless current perception threshold (CPT) through automated neuroselective sensory nerve conduction threshold assessment. The system rapidly and painlessly quantifies the conduction threshold and functional integrity of large and small myelinated, as well as small unmyelinated sensory nerve fibers, individual, on any skin surface of the body, using microprocessor-controlled, neuro-selective electrical stimuli.
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Electronic Baby Scale
Ophthalmic Workstation
Pneumatic Nebulizer
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Easy-To-Use |
| Measured Parameter | Ecg, Resp, Respiratory Rate, Temp, Heart Rate, Etco2, Blood Pressure, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Bedside |
| Applications | Intensive Care, Clinical, Ambulatory, Veterinary, Transport, For Surgery Units, For Hospitals, Home Care, For Animal Research, For Nursing Homes |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Integrated Battery |
Portable Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive |
| Measured Parameter | Ecg, Temp, Etco2, Eeg, Nibp, Ibp, Nmt, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular |
| Applications | Anesthesia, Hemodynamic |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, With Built-In Printer, With Integrated Battery, Usb |
Trolley-Mounted Patient Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Oscillographic |
| Measured Parameter | Heart Rate, Respiratory Frequency, Ecg, Temperature, Etco2, Cardiac Output, Non-Invasive Blood Pressure, Ibp, Continuous Blood Pressure, Co, Eeg, Perfusion Index, Spo2 |
| Configuration | Portable, Compact, Modular, Bedside, Mobile, All-In-One Workstation, Trolley-Mounted |
| Applications | For Hospitals, Intensive Care, Clinical, Emergency, Transport, For Surgery Units, Home Care, For Research, For Nursing Homes, Oscillographic, For Telemedicine |
| Patient Condition | For High Blood Pressure, For Arrythmia, For Sleep Apnea |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Bluetooth, Wifi, With Built-In Printer, With Usb Port, With Patient Data Management System, With Integrated Thermal Printer |
