Medical equipment Compact Multi-Parameter Monitor
| Other Characteristics | Continuous, Non-Invasive, High-Resolution, Easy-To-Use, Plug-In Module, Oscillographic, With Data Interpretation |
| Measured Parameter | Heart Rate, Ecg, Temp, Resp, Respiratory Rate, Systolic Pressure, Etco2, Icg, Spo2, Cardiac Output, Nibp, Ibp, Eeg, Co, Perfusion Index |
| Configuration | Compact |
| Applications | Emergency, Intensive Care, Clinical, Veterinary, Transport, Anesthesia, Home Care, For Cardiology, For Hospitals, Oscillographic, For Telemedicine, For Research |
| Patient Condition | For Arrythmia |
| Technology | Pulse Wave Analysis |
| Options And Accessories | With Touchscreen, Wireless, With Built-In Printer, With Patient Data Management System, Usb |
Available for specification review