Medical equipment
Spectrometry Software
| Applications | For Spectrometry |
| Function | For Control, Acquisition, Capture |
Available for specification review
Medical equipment catalog
2384 medical equipment options
Request sourcing support
Medical equipment
| Applications | For Spectrometry |
| Function | For Control, Acquisition, Capture |
Available for specification review
Medical equipment
| Applications | For Spectrometry, Laboratory |
| Function | Analysis |
Available for specification review
Medical equipment
| Applications | For Quality Control, For Life Sciences Applications, For The Pharmaceutical Industry, For Biochemistry, For Molecular And Cellular Biology, For Nanotechnology, For Protein Analysis, For Protein Quantification |
| Type | Vis, Uv-Visible |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Single-Beam |
| Source | Xenon |
| Applications | For The Pharmaceutical Industry |
| Detector Type | Ccd |
| Type | Uv-Vis |
| Configuration | Benchtop, Compact |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Single-Beam |
| Source | With Deuterium Arc Lamp, Tungsten |
| Other Characteristics | With Usb Port |
| Type | Uv-Vis |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Single-Beam |
| Source | Tungsten, With Deuterium Arc Lamp |
| Applications | For Research, For Quality Control, For The Food Industry, For The Pharmaceutical Industry, For Life Sciences Applications, For Teaching, For Molecular And Cellular Biology, For Water Analysis |
| Other Characteristics | With Usb Port, With Touchscreen, High-Sensitivity, High-Resolution, Wireless, Multi-Cartridge |
| Type | Visible, Uv-Visible, Uv |
| Configuration | Benchtop, Compact |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Single-Beam |
| Source | Tungsten, Halogen |
| Applications | For Quality Control, For Teaching |
| Other Characteristics | With Usb Port, With Touchscreen |
| Type | Visible |
| Configuration | Benchtop |
Available for specification review
Medical equipment
| Source | Xenon |
| Detector Type | Ccd |
| Type | Uv-Vis |
| Configuration | Benchtop |
Available for specification review
Medical equipment
| Applications | For Spectrometry |
| Other Characteristics | Compact, Continuous |
| Light Source | Laser |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Double-Beam, Diode Array |
| Source | Xenon |
| Applications | For Research, For Quality Control, For The Pharmaceutical Industry, For Life Sciences Applications, For Nucleic Acid Quantification, For Protein Analysis, For Protein Quantification |
| Detector Type | Ccd |
| Other Characteristics | High-Sensitivity |
| Type | Uv-Vis, Uv |
| Configuration | Benchtop, Compact, Transportable |
Available for specification review
Medical equipment
| Technology | Double-Beam |
| Type | Vis, Optical, Uv |
Available for specification review
Medical equipment
| Applications | For Water Analysis |
| Other Characteristics | With Usb Port |
| Type | Vis |
Available for specification review