Semi-Automatic Electrolyte Analyzer
| Other Characteristics | With Ise, With Touchscreen |
| Measured Parameters | Ph, Na+, K+, Cl-, Li+, Ca2+ |
| Operation | Semi-Automatic |
| Patient Type | For Humans |
| Configuration | Benchtop, Compact |
Category
2384 results found
| Other Characteristics | With Ise, With Touchscreen |
| Measured Parameters | Ph, Na+, K+, Cl-, Li+, Ca2+ |
| Operation | Semi-Automatic |
| Patient Type | For Humans |
| Configuration | Benchtop, Compact |
| Operation | Automatic |
| Configuration | Portable |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | Usb, Bluetooth |
| Operation | Automatic |
| Configuration | Modular |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | With Touch Screen |
| Operation | Automated |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | High-Throughput |
| Operation | Automated |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | With Touch Screen, With Barcode Reader |
| Operation | Semi-Automatic |
| Configuration | Portable |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | With Touch Screen |
| Operation | Poc |
| Configuration | |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | With Touch Screen, Usb |
| Operation | Poc |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Analysis Mode | Fluorescence |
| Operation | Automated |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Operation | Automatic |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Options | With Touch Screen |
| Operation | Poc |
| Configuration | Benchtop |
| Applications | For Clinical Diagnostic |
| Technology | Maldi-Tof |