Category
Cardiology
Cardiology product records for comparison and inquiry workflows.
300 results found
Organized for product review
Fetal Doppler
| Applications | Fetal |
| Ergonomics | |
| Options | With Heart Rate Monitor |
Fetal Doppler
| Applications | Fetal |
| Ergonomics | |
| Options | With Heart Rate Monitor |
Fetal Doppler
| Applications | Fetal |
| Ergonomics | |
| Options | With Heart Rate Monitor, Color |
Fetal Doppler
| Applications | Fetal |
| Ergonomics | Table |
| Options | With Heart Rate Monitor |
On-Platform, Compact Ultrasound System
| Probe Type | Convex-Array, Linear-Array, Microconvex-Array, Phased-Array, Endocavitary, Pencil-Array |
| Ergonomics | On-Platform, Compact |
| Options | Touchscreen |
| Application | For Multipurpose Ultrasound Imaging, For Gynecological And Obstetric Ultrasound Imaging, For Cardiovascular Ultrasound Imaging, For Abdominal And Pelvic Ultrasound Imaging, For Transrectal Ultrasound Imaging, For Urology Ultrasound Imaging, For Emergency Medicine Ultrasound Imaging, For Breast Ultrasound Imaging, For Hepatobiliary Ultrasound Imaging, For Anesthetic And Intensive Care Ultrasound Imaging, For Musculoskeletal Ultrasound Imaging, For Ophthalmic Ultrasound Imaging, For Colorectal Ultrasound Imaging, For Skin Ultrasound Imaging, For Lung Ultrasound Imaging, For Endovaginal Ultrasound Imaging |
| Imaging Modes | B/W, Color Doppler, 3D/4D, Spectral Doppler, Elastography, Needle Guidance |
| Screen Size | 21-Inch |
Hand-Held Ultrasound System
| Probe Type | Convex-Array, Linear-Array, Microconvex-Array, Phased-Array, Endocavitary |
| Ergonomics | Hand-Held |
| Options | Built-In Console, Touchscreen, All-In-One Probe |
| Application | For Abdominal And Pelvic Ultrasound Imaging, For Multipurpose Ultrasound Imaging, For Pharmacologic Stress Ultrasound Imaging, For Emergency Medicine Ultrasound Imaging, For Cardiovascular Ultrasound Imaging, For Urology Ultrasound Imaging, For Transrectal Ultrasound Imaging, For Breast Ultrasound Imaging, For Hepatobiliary Ultrasound Imaging, For Intravascular Ultrasound Imaging, For Endocrine Ultrasound Imaging, For Musculoskeletal Ultrasound Imaging, For Anesthetic And Intensive Care Ultrasound Imaging, For Lung Ultrasound Imaging, For Skin Ultrasound Imaging, For Endovaginal Ultrasound Imaging, For Colorectal Ultrasound Imaging, For Intraoperative Ultrasound Imaging |
| Imaging Modes | B/W, Color Doppler, 3D/4D, Spectral Doppler, Needle Guidance, Elastography |
| Screen Size | 8-Inch |
Portable Ultrasound System
| Probe Type | Convex-Array, Linear-Array, Microconvex-Array, Phased-Array |
| Ergonomics | Portable |
| Options | Built-In Console, Touchscreen |
| Application | For Cardiovascular Ultrasound Imaging, For Multipurpose Ultrasound Imaging, For Gynecological And Obstetric Ultrasound Imaging, For Abdominal And Pelvic Ultrasound Imaging, For Urology Ultrasound Imaging, For Emergency Medicine Ultrasound Imaging, For Breast Ultrasound Imaging, For Anesthetic And Intensive Care Ultrasound Imaging, For Musculoskeletal Ultrasound Imaging, For Ophthalmic Ultrasound Imaging, For Skin Ultrasound Imaging |
| Imaging Modes | B/W, Spectral Doppler, Needle Guidance |
Vascular Lesion Treatment Laser
| Amplifying Medium | Nd:Yag |
| Applications | Vascular Lesion Treatment, Hair Removal, Phlebology, Podiatry |
| Ergonomics | Trolley-Mounted |
Touchscreen Ultrasound System
| Probe Type | Convex-Array, Linear-Array, Microconvex-Array, Phased-Array, Endocavitary, Pencil-Array |
| Ergonomics | On-Platform |
| Options | Touchscreen |
| Application | For Gynecological And Obstetric Ultrasound Imaging, For Cardiovascular Ultrasound Imaging, For Abdominal And Pelvic Ultrasound Imaging, For Urology Ultrasound Imaging, For Breast Ultrasound Imaging, For Emergency Medicine Ultrasound Imaging, For Musculoskeletal Ultrasound Imaging, For Endovaginal Ultrasound Imaging |
| Imaging Modes | Color Doppler, 3D/4D, Spectral Doppler, Needle Guidance |
| Screen Size | 21-Inch |